Loxahatchee Club

Teebox (Slope/Rating)
M's Hcp
M's Par
W's Par
W's Hcp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Tot
315 161 431 512 135 374 414 501 413 3,256 410 371 175 499 413 334 550 154 401 3,307 6,563
326 161 431 512 140 339 414 490 413 3,226 410 371 175 499 413 334 550 154 410 3,316 6,542
315 145 398 499 135 320 390 475 379 3,056 380 338 157 478 375 308 502 144 380 3,062 6,118
286 129 347 463 135 311 365 443 350 2,829 338 320 157 425 346 308 502 144 360 2,900 5,729
258 120 347 463 100 275 344 404 350 2,661 338 303 122 415 346 257 462 124 338 2,705 5,366
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
4 3 4 5 3 4 4 5 4 4 4 3 5 4 4 5 3 4
4 3 4 5 3 4 4 5 4 4 4 3 5 4 4 5 3 4
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Edit Course
Golfbert API Meet the API