Tierra Verde Golf Club

Teebox (Slope/Rating)
M's Hcp
M's Par
W's Par
W's Hcp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Tot
355 578 172 366 434 193 423 518 469 3,508 354 229 432 513 138 480 587 297 437 3,467 6,975
331 544 160 344 409 176 396 494 439 3,293 335 209 402 476 126 444 553 278 418 3,241 6,534
315 468 136 352 396 367 512 186 398 3,130 382 150 352 484 344 308 511 113 361 3,005 6,135
306 510 150 328 386 160 366 467 411 3,084 309 186 370 446 104 414 524 255 393 3,001 6,085
284 476 130 300 351 144 334 442 371 2,832 267 163 344 416 101 374 490 229 362 2,746 5,578
294 429 133 278 313 293 475 139 314 2,668 326 127 328 429 289 257 452 87 339 2,634 5,302
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
4 5 3 4 4 3 4 5 4 4 3 4 5 3 4 5 4 4
4 5 3 4 4 3 4 5 4 4 3 4 5 3 4 5 4 4
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Edit Course
Golfbert API Meet the API