Tonto Verde Golf Club (Ranch course)

Teebox (Slope/Rating)
M's Hcp
M's Par
W's Par
W's Hcp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Tot
403 403 500 183 378 421 171 569 417 3,445 366 451 233 576 317 202 430 531 437 3,543 6,988
371 382 477 164 351 415 157 545 407 3,269 357 439 219 570 305 191 420 501 378 3,380 6,649
344 374 454 142 331 390 113 525 382 3,055 338 403 198 542 276 172 408 484 356 3,177 6,232
281 335 421 118 272 327 91 465 327 2,637 247 345 170 436 226 136 353 442 295 2,650 5,287
316 343 435 126 280 363 91 504 359 2,817 317 377 178 523 238 152 377 468 333 2,963 5,780
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
4 4 5 3 4 4 3 5 4 4 4 3 5 4 3 4 5 4
4 4 5 3 4 4 3 5 4 4 4 3 5 4 3 4 5 4
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Edit Course
Golfbert API Meet the API