Pete Dye Golf Club

Teebox (Slope/Rating)
M's Hcp
M's Par
W's Par
W's Hcp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Tot
390 435 368 225 580 337 196 504 462 3,497 468 604 341 196 489 533 246 399 475 3,751 7,248
375 428 352 200 525 320 173 492 438 3,303 436 588 320 176 450 513 226 382 440 3,531 6,834
360 406 334 175 507 303 147 485 438 3,155 405 565 310 160 434 503 181 348 406 3,312 6,467
322 358 334 147 507 286 147 469 350 2,920 385 505 290 145 408 470 165 328 406 3,102 6,022
283 301 286 115 441 235 115 402 317 2,495 306 469 250 102 347 415 136 282 325 2,632 5,127
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
4 4 4 3 5 4 3 5 4 4 5 4 3 4 5 3 4 4
4 4 4 3 5 4 3 5 4 4 5 4 3 4 5 3 4 4
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Edit Course
Golfbert API Meet the API