Copeland Hills Golf Club

Teebox (Slope/Rating)
M's Hcp
M's Par
W's Par
W's Hcp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Tot
540 235 601 440 385 434 437 283 165 3,520 486 207 382 209 498 567 378 424 446 3,597 7,117
525 215 580 415 355 395 421 283 154 3,343 449 199 360 193 480 520 360 410 430 3,401 6,744
450 195 490 402 335 365 380 270 140 3,027 385 175 325 175 409 445 335 365 385 2,999 6,026
440 180 420 397 330 350 335 250 126 2,828 355 148 240 146 395 415 290 353 322 2,664 5,492
436 175 420 385 330 340 330 250 120 2,786 350 145 225 143 389 410 280 348 312 2,602 5,388
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
5 3 5 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 5 5 4 4 4
5 3 5 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 5 5 4 4 4
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Edit Course
Golfbert API Meet the API