Cinder Ridge Golf Course

Teebox (Slope/Rating)
M's Hcp
M's Par
W's Par
W's Hcp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Tot
412 569 420 201 373 182 429 628 385 3,599 427 570 408 165 392 325 165 413 504 3,369 6,968
396 554 410 189 361 175 398 598 363 3,444 385 560 390 151 368 325 133 398 489 3,199 6,643
368 527 350 169 343 158 381 576 357 3,229 363 530 334 142 347 325 132 372 462 3,007 6,236
340 500 320 155 328 140 363 505 326 2,977 335 470 318 123 325 325 125 346 436 2,803 5,780
250 420 265 145 225 135 285 492 306 2,523 245 410 230 123 245 280 112 266 406 2,317 4,840
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
4 5 4 3 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 3 4 5
4 5 4 3 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 3 4 5
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Edit Course
Golfbert API Meet the API