Meadows Country Club, The (Highlands)

Teebox (Slope/Rating)
M's Hcp
M's Par
W's Par
W's Hcp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Tot
492 157 375 347 406 314 169 387 539 3,186 438 436 404 340 203 548 403 201 410 3,383 6,569
471 146 355 337 391 314 159 377 513 3,063 418 509 386 335 175 525 382 185 397 3,312 6,375
459 131 345 318 364 305 140 358 497 2,917 398 480 365 329 150 500 350 160 375 3,107 6,024
411 109 320 307 346 261 120 341 451 2,666 372 464 355 302 123 477 327 140 319 2,879 5,545
402 99 280 262 310 242 108 274 444 2,421 364 434 322 275 115 445 290 115 309 2,669 5,090
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
5 3 4 4 4 4 3 4 5 4 5 4 4 3 5 4 3 4
5 3 4 4 4 4 3 4 5 4 5 4 4 3 5 4 3 4
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Edit Course
Golfbert API Meet the API