Lemon Bay Golf Club

Teebox (Slope/Rating)
M's Hcp
M's Par
W's Par
W's Hcp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Tot
373 173 383 531 167 352 354 387 440 3,160 333 486 372 416 313 171 493 152 368 3,104 6,264
358 150 365 561 134 331 328 366 423 3,016 313 465 346 400 301 166 482 142 343 2,958 5,974
331 130 352 493 116 293 317 350 400 2,782 286 450 318 317 291 111 420 132 331 2,656 5,438
317 123 326 443 98 242 294 321 354 2,518 276 430 311 306 260 100 420 113 315 2,531 5,049
301 89 276 416 88 220 211 315 344 2,260 215 398 254 291 235 85 398 100 288 2,264 4,524
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
4 3 4 5 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 5 3 4
4 3 4 5 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 5 3 4
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Edit Course
Golfbert API Meet the API