Desert Falls Country Club

Teebox (Slope/Rating)
M's Hcp
M's Par
W's Par
W's Hcp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Tot
349 393 163 458 361 197 304 417 521 3,163 387 494 130 397 204 523 382 437 438 3,392 6,555
372 422 190 484 382 219 332 445 561 3,407 407 520 143 420 234 556 404 456 470 3,610 7,017
328 382 154 458 336 185 296 401 497 3,037 375 485 111 382 170 501 357 405 407 3,193 6,230
312 345 127 415 309 179 268 385 469 2,809 349 444 95 369 154 481 307 385 387 2,971 5,780
302 318 101 415 290 164 235 348 445 2,618 334 416 72 346 132 420 404 456 470 3,050 5,668
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
4 4 3 5 4 3 4 4 5 4 5 3 4 3 5 4 4 4
4 4 3 5 4 3 4 4 5 4 5 3 4 3 5 4 4 4
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Edit Course
Golfbert API Meet the API