Anchorage Golf Course

Teebox (Slope/Rating)
M's Hcp
M's Par
W's Par
W's Hcp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Tot
333 325 156 415 302 458 361 129 467 2,946 346 349 335 173 514 316 167 506 360 3,066 6,012
333 325 156 415 302 458 361 129 467 2,946 346 349 335 173 514 316 167 506 360 3,066 6,012
333 325 156 415 302 458 361 129 467 2,946 346 349 335 173 514 316 167 506 360 3,066 6,012
308 296 131 390 278 431 338 114 424 2,710 313 331 317 160 457 280 136 421 341 2,756 5,466
294 257 124 305 241 391 270 102 378 2,362 251 270 281 144 402 254 126 395 288 2,411 4,773
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
4 4 3 4 4 5 4 3 5 4 4 4 3 5 4 3 5 4
12 8 16 10 6 4 14 18 2 13 7 9 15 1 17 11 3 5
Edit Course
Golfbert API Meet the API